El patrimonio de los 151 asambleístas posesionados en 2025
Página 1 de 10
AZIN ARCE ANNABELLA EMMA | ADN | 10 156 466 | - | 10 156 466 | |
---|---|---|---|---|---|
OLSEN PEET NIELS ANTHONEZ | ADN | 918 381 | 56 191 | 862 190 | |
JACOME SILVA DIANA ANGELICA | ADN | 161 999 | 144 194 | 17 805 | |
TORRES COBO LUIS ESTEBAN | ADN | 571 789 | 89 754 | 482 035 | |
FRITSCHI NARANJO SADE RASHEL | ADN | 125 433 | 7 570 | 117 863 | |
REYES BAQUERIZO JUAN JOSE | ADN | 86 636 | - | 86 636 | |
BLACIO CARRION DIANA PATRICIA | ADN | 1 302 961 | 50 629 | 1 252 332 | |
CHAVEZ NUÑEZ DEL ARCO RAUL ARTURO | RC-RETO | 724 099 | 6 404 | 717 695 | |
CABEZAS CASTILLO JANETH PAOLA | RC-RETO | 53 991 | 1 894 | 52 097 | |
LASSO MENDOZA JULIO VICENTE PATRICIO XAVIER | RC-RETO | 1 204 056 | 24 816 | 1 179 240 | |
DIAZ ASQUE JOSEPH SANTIAGO** | RC-RETO | 575 818 | 24 225 | 551 593 | |
SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN OMAR | RC-RETO | 126 445 | 7 038 | 119 407 | |
DURAN AGUILAR LILIANA ELIZABETH | RC-RETO | 260 011 | 37 501 | 222 510 | |
PEÑA VELOZ SERGIO JESUS | RC-RETO | 40 710 | - | 40 710 | |
SERRANO VALLADARES SAADIN ALFREDO | PSC | 1 147 667 | 118 232 | 1 029 435 | |
CASTRO PIEDRA ADRIAN ERNESTO | ADN | 235 478 | 63 162 | 172 316 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario